| Responden | No Butir | Jumlah | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 62 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 68 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 71 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 65 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 63 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 66 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 62 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 65 |
| 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 71 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 70 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 67 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 62 |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 67 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 68 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 71 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 75 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 70 |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 75 |
Rabu, 25 Juni 2008
mencari validitas angkett anie
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar